Trailer li jista 'jitwessa' b'livell baxx għat-Trasport ta 'Xfafar tar-Riħ, Trailer tat-Trasport tal-Blata tat-Tubin tar-Riħ
Il-parametri tekniċi ewlenin tat-trejler modulari | |
Isem ta 'Parti | Trailer li jista 'jitwessa' b'livell baxx għat-Trasport ta 'Xfafar tar-Riħ, Trailer tat-Trasport tal-Blata tat-Tubin tar-Riħ |
kapaċità tat-tagħbija nominali | 20000kg / axis × 8 assi = 160,000kg |
Kapaċità ta 'tagħbija massima | 30000kg / axis × 8axis = 240,000kg |
piż nett | 85,000kgs |
veloċità massima tat-trejler (tagħbija sħiħa) | 30 km fis-siegħa |
id-distanza tal-fus | 1550mm |
id-distanza tar-rota | 740 / 1820mm |
Tajers | 120 libsa ta 'tajer 7.50R15 |
rimm tar-rota | 120 libsa ta '6.5-15rim |
fus | 30 libsa tal-fus ta 'l-istering idrawliku ta' 15ton |
Sospensjoni | Sospensjoni idrawlika f'punt wieħed |
il-ħxuna ta 'l-art | 50mm-60mm |
raġġ prinċipali | raġġ tat-tip ta 'kaxxa |
Sistema ta 'Ibbrejkjar | sistema ta 'brejkijiet b'żewġ pajpijiet, mgħammra b'tip pnewmatiku, sistema tal-brejk ta' l-ipparkjar |
Kulur | kull kulur bħala l-ħtieġa tal-klijent |
Sistema elettrika | 1. Vultaġġ: 24v 2. Reċipjent: 7 modi (7 xedd ta 'wajer) |
Awla tal-Ajru tal-Brejk | kamra doppja u waħda |
Kompożizzjoni prinċipali ta 'karru modulari | |
1. karru tal-unità A: karru tal-unità tal-assi 3: karru tal-unità tal-assi 3: karru tal-unità tal-assi 5: karru tal-unità tal-assi 4 | |
2. appoġġ ta 'l-istering f'tandem (raġġ tat-tarf, appoġġ tat-trijangolu) | |
Partijiet konġunti 3.tandem | |
4. qafas tat-trattur | |
5. qawwa idrawlika gooesneck | |
6. unità tal-qawwa (stazzjon idrawliku tal-magni diesel) | |
Il-konfigurazzjoni ewlenija tal-karru modulari | |
1, Tire: trijangolu tal-marka Tire 7.50R15 | |
2, fus: 30 libsa ta '15ton fusien ta' l-istering idrawliku | |
3. Komponenti idrawliċi: marka Ċiniża | |
A. valv ta 'rivers | |
B. valv globu | |
C. Siġilli | |
4. appoğğ jissupponi: Sospensjoni idrawlika ta 'punt wiehed | |
5. materjal tal-azzar prinċipali ta 'karru modulari: azzar ta' qawwa għolja AH60,40Cr | |
6. stazzjon idrawliku: YUNCHAI2100 | |
Il-parametri tekniċi ewlenin ta 'gooseneck idrawliku | |
1, tagħbija tat-tagħbija ta 'gooseneck idrawliku (Kg): | 30000kg |
2, wara raġġ ta 'ġirja ta' gooseneck idrawliku: | 2550mm |
3, il-wisa 'u l-għoli tar-raġġ konġunt | 2990mm, 1080 & # 177; 290mm |
4.kingpin: | 90mm |
5, il-konverġenza ewlenija tal-gooseneck idrawliku | |
a.tractor turnable, faċilità ta 'l-istering. | |
b.għollija idrawlika li żżomm it-tagħbija kbira, pompa ta 'l-isteering idrawliċi.HSG-220/140 × 380, HSG-110/60 × 380 | |
raġġ kondizzjonali, raġġ konġunt għall-gooseneck. | |
d.sistema ta 'kontroll idrawliku. | |
Il-konverġenza ewlenija tas-sistema ta 'kontroll tal-gooseneck idrawliku | |
1, valv ta 'kontroll tal-pajp idrawliku, DCV40 / 2 | |
2, vavel globu ta 'pajp idrawliku, YQJ31.5 | |
3, armar idrawliku li jġorr tagħbija prinċipali: SG150 × 300, HSG-110/60 × 460 | |
Ċertifikazzjoni: | CCC, ISO9001, SGS |
Esperjenza: | aktar minn 15-il sena ta 'esperjenza ta' produzzjoni u esportazzjoni |
L-isem tad-ditta: | WH jew għal kull talba tiegħek |
MOQ: | Unità waħda |
Ħin ta 'konsenja: | fi żmien 15-il ġurnata wara li rċevejna l-pagament tiegħek. |
Garanzija tal-kwalità: | 12-il xahar |
Spezzjoni: | Aħna naċċettaw spezzjoni ta '100%, merħba lill-fabbrika tagħna fi kwalunkwe ħin. |
Imballaġġ | Nude |
Trasport bil-baħar | Trasportatur bl-ingrossa jew RORO jew Kontenitur |
Port FOB | Port ta 'Tianjin, iċ-Ċina |
Termini ta 'ħlas: | T / T jew L / C fil-vista |
Post ta 'Oriġini: | Shandong, iċ-Ċina (Mainland) |
It-tags Popolari: karru lowbed li jista 'jiġi estiż għat-trasport tax-xfafar tar-riħ, karru għat-trasport tal-blata tal-windmill tubrin, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz





